É oficial: a Fórmula 1 confirmou a mudança do horário para todos os Grandes Prémios de 2018. O horário rompe com as tradicionais “uma da tarde”, para assentar no horário das 14h10, uma mudança de 70 minutos.
Com a decisão, a Liberty Media pretende atrair uma audiência maior, especialmente nos Estados Unidos. Com os 10 minutos, procura permitir que as estações de TV possam iniciar as emissões sem perder o arranque da corrida.
"Algumas das emissoras normalmente vão para o ar à hora certa, perdendo a emoção e tensão que caracteriza os minutos que antecedem a prova. Graças a esta mudança, os espectadores terão a oportunidade de ver mais atentamente as equipas e pilotos, assim como sentir ao máximo o espectáculo que antecede o desligar das luzes vermelhas", pode ler-se na nota publicada.
Também a sessão de qualificação será afetada, arrancando uma hora depois do que o habitual. Como regra geral, as sessões de treinos de sexta-feira serão às 11:00 e às 15:00 horas, enquanto a sessão de sábado terá lugar pelas 12:00.
Relacionadas:
- OFICIAL: F1 sem pit-babes
- Os segredos dos capacetes dos pilotos de F1
- F1 da Alfa Romeo será assim...
A Liberty Media garante que outras mudanças foram feitas, nomeadamente para evitar sobreposições com os jogos do Campeonato do Mundo de futebol que se realiza este ano.
Os momentos mais críticos da temporada terão lugar no Grande Prémio da Austrália, com a corrida a ter início pelas 16h10 e o pôr-do-sol previsto para as 19h24 e o Grande Prémio do Japão, com a corrida programada para as 14h10 e pôr-do-sol às 17h30 da tarde, de modo que um atraso no início ou uma bandeira vermelha poderá comprometer a realização normal da prova.
Grande Prémio | Sexta | Sábado | Domingo | |||
FP1 | FP2 | FP3 | Qualificação | Corrida | Pôr do sol | |
Austrália | 12:00-13:30 | 16:00-17:30 | 14:00-15:00 | 17:00-18:00 | 16:10 | 19:24 |
Bahrein | 14:00-15:30 | 18:00-19:30 | 15:00-16-00 | 18:00-19:00 | 18:10 | 17:57 |
China | 10:00-11:30 | 14:00-15:30 | 11:00-12:00 | 14:00-15:00 | 14:10 | 18:22 |
Azerbaijão | 13:00-14:30 | 17:00-18:30 | 14:00-15:00 | 17:00-18:00 | 16:10 | 19:33 |
Espanha | 11:00-12:30 | 15:00-16:30 | 12:00-13:00 | 15:00-16:00 | 15:10 | 21:01 |
Mónaco* | 11:00-12:30 | 15:00-16:30 | 12:00-13:00 | 15:00-16:00 | 15:10 | 21:00 |
Canadá | 10:00-11:30 | 14:00-15:30 | 11:00-12:00 | 14:00-15:00 | 14:10 | 20:42 |
França | 12:00-13:30 | 16:00-17:30 | 13:00-14:00 | 16:00-17:00 | 16:10 | 21:22 |
Austria | 11:00-12:30 | 15:00-16:30 | 12:00-13:00 | 15:00-16:00 | 15:10 | 20:57 |
Grã-Bretanha | 10:00-11:30 | 14:00-15:30 | 11:00-12:00 | 14:00-15:00 | 14:10 | 21:24 |
Alemanha | 11:00-12:30 | 15:00-16:30 | 12:00-13:00 | 15:00-16:00 | 15:10 | 20:19 |
Hungria | 11:00-12:30 | 15:00-16:30 | 12:00-13:00 | 15:00-16:00 | 15:10 | 20:22 |
Bélgica | 11:00-12:30 | 15:00-16:30 | 12:00-13:00 | 15:00-16:00 | 15:10 | 20:35 |
Itália | 11:00-12:30 | 15:00-16:30 | 12:00-13:00 | 15:00-16:00 | 15:10 | 19:59 |
Singapura | 16:30-18:00 | 20:30-22:00 | 18:00-19:00 | 21:00-22:00 | 20:10 | 19:03 |
Rússia | 11:00-12:30 | 15:00-16:30 | 12:00-13:00 | 15:00-16:00 | 14:10 | 18:04 |
Japão | 10:00-11:30 | 14:00-15:30 | 12:00-13:00 | 15:00-16:00 | 14:10 | 17:30 |
Estados Unidos | 10:00-11:30 | 14:00-15:30 | 13:00-14:00 | 16:00-17:00 | 13:10 | 18:53 |
México | 10:00-11:30 | 14:00-15:30 | 10:00-11:00 | 13:00-14:00 | 13:10 | 18:04 |
Brasil | 11:00-12:30 | 15:00-16:30 | 12:00-13:00 | 15:00-16:00 | 15:10 | 19:26 |
Abu Dhabi | 13:00-14:30 | 17:00-18:30 | 14:00-15:00 | 17:00-18:00 | 17:10 | 17:33 |
*FP1 na Quinta Feira
Deixe o seu comentário